Freiwillige Feuerwehr Weichering
Jahr |
Anzahl |
|
2025 |
23 |
|
03.09.20025 | 07:49 Uhr | Personensuche |
22.08.2025 | 19:03 Uhr | |
13.058.2025 | 14:57 Uhr | |
07.08.2025 | 22:11 Uhr | |
23.07.2025 | 13:20 Uhr | eCall - keine Verbindung zum Fahrer |
20.07.2025 | 12:47 Uhr | Unfall Bahnstrecke Seehof |
19.07.2025 | 03:16 Uhr | THL1 - VU mit PKW |
09.07.2025 | 05:25 Uhr | VU PKW Zeller Kreuzung |
06.07.2025 |
14:21 Uhr |
|
13.06.2025 | 06:45 Uhr | Unwettereinsatz (Baum auf Straße) |
15.06.2025 | 11:17 Uhr | |
13.06.2025 | 08:22 Uhr | |
06.06.2025 | 17:42 Uhr | |
04.06.2025 | 23:31 Uhr | Unwettereinsatz |
23.05.2025 | 16:05 Uhr | |
19.05.2025 | 17:57 Uhr | |
11.05.2025 | 09:49 Uhr | Motorradunfall B16 Zeller Kreuzung |
10.05.2025 | 08:08 Uhr | Herz-Kreislauf, Reanimation |
15.04.2025 | 08:04 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst |
25.03.2025 | 12:18 Uhr | (ABC 3) Gasaustritt im Gebäude |
21.02.2025 | 16:19 Uhr | THL Wasser - Bergung Sache / Leiche |
30.01.2025 |
18:02 Uhr |
|
06.01.2025 |
16:32 Uhr |
First Responder |